№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
1 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Художественное образование (изобразительное искусство) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 5 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Прикладная информатика в управлении IT-проектами | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 15 2 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | Управление и предпринимательство в социальной сфере | 1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Изобразительное искусство | 4 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Художественное образование (музыкально-театральное искусство) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | 1 | Заочная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 14 0 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физическая культура | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | История | 5 | Заочная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | История, право | 1 | Заочная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 11 1 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 2 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физическая культура и спорт | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 19 1 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Музыкально-компьютерные технологии | 4 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Английский язык | 1 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Специальная психология и педагогика | 1 | Заочная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 16 0 |
16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психологическое консультирование и медиация в социальной сфере | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Практическая психология и педагогика | 1 | Очная | 14 2 | 0 0 | 0 0 | 13 0 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Заочная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 14 1 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Заочная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Музыка и мировая художественная культура | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Начальное образование и дошкольное образование | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности и дополнительное образование в области туризма | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология и химия | 2 | Очная | 19 9 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | География и экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика и физика | 2 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Естествознание и дополнительное образование | 2 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физика и информатика | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и дополнительное образование (организация музейно-экскурсионной деятельности) | 2 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математика и информатика | 1 | Очная | 28 5 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Изобразительное искусство и технология | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Филологическое образование и дополнительное образование в сфере медиакоммуникаций | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Изобразительное искусство и дизайн | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура | 5 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Музыкальное искусство и театральное искусство | 4 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физическая культура и адаптивное физическое воспитание | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и обществознание | 1 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
39 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности и география | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
39 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Английский язык и немецкий язык | 2 | Очная | 12 8 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
40 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
40 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
41 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Английский язык и начальное образование | 4 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
42 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Английский язык и французский язык | 2 | Очная | 10 5 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
42 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Немецкий язык и английский язык | 3 | Очная | 12 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
43 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Русский язык и литература | 2 | Очная | 25 7 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
45 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Право и экономика | 3 | Очная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
45 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
46 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История, право и управление проектами в сфере образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
47 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Художественное образование (изобразительное искусство, дизайн) | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
48 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Биология и экология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
49 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Информатика и управление цифровизацией в образовании | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
50 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык, литература и дополнительное образование в сфере медиакоммуникаций | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
51 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика | 1 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
52 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академическая магистратура | Педагогическая психология | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 |
52 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Академическая магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академическая магистратура | Управление информационой образовательной средой | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
54 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория и методика организации образовательной деятельности | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
55 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Нейрокогнитивные технологии в образовании | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
56 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Общая биология и химия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО